![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Locomotive elettriche E.403.001-024 | |
---|---|
Classificazione: | E.403.001-024 |
Unità costruite: | 24 |
Rodiggio: | Bo'Bo' |
Anno di costruzione: | 2005-2008 |
Potenza continuativa: | 6000 kW |
Potenza oraria: | --- kW |
Velocità massima: | 180 km/h |
Rapporto di trasmissione: | 45/71 o 33/92 |
Lunghezza totale: | --- mm |
Passo: | 2850 mm |
Interperno: | --- mm |
Diametro ruote: | 1250 mm |
Carrello: | --- |
Massa in servizio: | 90 t |
Alimentazione: | 3 kV cc; 25 kV ca |
Numero e tipo motori: | --- |
Note e particolarità : E.403.003 - 09/08/2012 Primo servizio passeggeri regolare, con Intercity 596 Roma Termini - Firenze S.M.N.; |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |