![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Locomotive elettriche E.412.001-020 | |
---|---|
Classificazione: | E.412.001-020 |
Unità costruite: | 20 |
Rodiggio: | Bo'Bo' |
Anno di costruzione: | 1997-1999 |
Potenza continuativa: | 6000 kW a 3 kV cc; 5500 kW a 15 kV ca |
Velocità massima: | 200 km/h |
Rapporto di trasmissione: | 20/73 |
Lunghezza totale: | 19400 mm |
Passo: | 2650 mm |
Interperno: | 11400 mm |
Diametro ruote: | 1100 mm |
Massa in servizio: | 88 t |
Alimentazione: | 3 kV cc; 15 kV ca 16,7 Hz |
Tipo motori: | FIA 7065 |
Note e particolarità : Dotate di comando multiplo e telecomando TCN via cavo UIC 18 poli; E.412.008 - Ha ricevuto scritta pubblicitaria FS-FFS "Partners for your goods" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |